weather
Latitude N 00° 00' 00" Longitude E 00° 00' 00" Elevation 236 m
| Temperature and Humidity | ||
| Highest Temperature | 35,6 °C | 16:32 on 01 sierpień |
| Lowest Temperature | -24,5 °C | 07:34 on 07 styczeń |
| Highest Dew Point | 27,8 °C | 12:00 on 10 sierpień |
| Lowest Dew Point | -42,8 °C | 13:13 on 15 październik |
| Highest Apparent Temperature | 40,9 °C | 15:07 on 10 sierpień |
| Lowest Apparent Temperature | -30,0 °C | 07:07 on 07 styczeń |
| Lowest Wind Chill Temperature | -32,7 °C | 07:13 on 07 styczeń |
| Highest Heat Index | 45,5 °C | 15:07 on 10 sierpień |
| Highest Minimum | 19,6 °C | 29 czerwiec |
| Lowest Maximum | -14,9 °C | 07 styczeń |
| Highest Humidity | 100 % | 04:31 on 01 styczeń |
| Lowest Humidity | 10 % | 14:58 on 08 kwiecień |
| Highest Daily Range | 38,1 °C | 15 październik |
| Lowest Daily Range | 0,3 °C | 21 wrzesień |
| Rainfall | ||
| Highest Rain Rate | 287,9 mm/hr | 22:10 on 31 sierpień |
| Highest Hourly Rainfall | 614,4 mm | 18:27 on 15 październik |
| Highest Daily Rainfall | 52,2 mm | 22 kwiecień |
| Highest Monthly Rainfall | 151,5 mm | kwiecień |
| Longest Dry Period | 15 days | to 11 styczeń |
| Longest Wet Period | 10 days | to 21 wrzesień |
| Wind | ||
| Highest Wind Gust | 181,0 km/h | 13:18 on 16 wrzesień |
| Highest Wind Speed 10-minute Average | 63,8 km/h | 11:06 on 24 luty |
| Highest Daily Wind Run | 769,8 km | 30 październik |
| Pressure | ||
| Lowest Pressure (sl) | 971,4 hPa | 01:27 on 24 luty |
| Highest Pressure (sl) | 1042,4 hPa | 21:39 on 18 styczeń |
| :now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::trends: | ||
Page updated 2017-11-03 19:40:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1095)