Aktualna Pogoda - Bukowa
Lokalizacja Stacji - MAPA Wysokość 236 m n.p.m.
Świt: | 06:19 | Wschód słońca: | 06:40 | Wschód księżyca: | 18:22 | |
Zmierzch: | 19:08 | Zachód słońca: | 18:47 | Zachód księżyca: | 05:54 | |
Światło dzienne: | 12:49 | Długość dnia: | 12:07 | Faza księżyca: | Pełnia |
Witam na stronie amatorskiej stacji pogody w Bukowej (świętokrzyskie).
Odczyty pochodzą ze stacji: Viking 02047 ( klon WH 1090) . Dane na stronie odswieżane są co 10 minut.
Kontakt z administratorem : E-mail areecki20@gmail.com
Fan Page Amatorskich Stacji Meteo :: KLIK
Temperatura i wilgotność | |||
Temperatura teraz | 8,2 °C | Punkt rosy | 8,1 °C |
Temperatura wczoraj o tej porze | 8,1 °C | Wilgotność | 99% |
Zmiana od ostatnich 30min | °C | Apparent temperature | 6,2 °C |
Zmiana od ostatniej 1h | °C | Temperatura wiatru | 6,9 °C |
Zmiana od ostatnich 24h | °C | Temperatura średnia dzisiaj | 8,8 °C |
Temperatura przedwczroaj o tej porze | 7,3 °C | Temperatura(tendencja) | -0,2 °C/h |
Temp MAX dziś | 10,5 °C * 12:32 | Temp MAX wczoraj | 11,0 °C * 11:28 |
Temp MIN dziś | 7,6 °C * 00:16 | Temp MIN wczoraj | 7,4 °C * 00:00 |
Temp MIN ten miesiąc | 0,4 °C * 00:00 on 01 listopad | Temp MAX ten miesiąc | 11,0 °C * 11:28 on 02 listopad |
Opady | |||
Opady w dniu dzisiejszym | 0,0 mm | Wskaźnik opadów | 0,0 mm/h |
Opady w tym miesiącu | 10,2 mm | Opady w tym roku | 597,3 mm |
Opady w minionej godzinie | 0,0 mm | Ostatni opad | 2017-11-02 19:16 |
Wiatr | |||
Prędkość wiatru (podmuch) | 12,2 km/h | Prędkość wiatru (średnia) | 8,0 km/h |
Kierunek wiatru | 270°ZACHOD | Skala Beaufort'a F2 | Słaby wiatr |
Ciśnienie | |||
Barometr | 1027,0 hPa | Powolny wzrost | 0,3 hPa/h |
YoWindow.com
Forecast by yr.no
Aktualizacja danych 2017-11-03 19:40:00powered by Cumulus v1.9.4 (1095)